Главная / Статистика / Хоккей с мячом. Суперлига - 2018/2019 / Детали
Хоккей с мячом. Суперлига - 2018/2019. Матчи
Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|
Мурман Мурманск |
8 : 2 | Родина Киров |
9 февраля 2019 года, суббота. Хоккей с мячом. Суперлига - 2018/2019 | ||
Прогнозируемый результат | |
---|---|
5 : 3
5.11 : 2.96 Предполагаемый счет на основании показателей команд в турнире Хоккей с мячом. Суперлига - 2018/2019
|
← Предыдущая | Следующая →
Сравнение команд в турнире
Матчи всего | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
Матчи дома | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Матчи на выезде | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Забитые мячи / в среднем | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Пропущенные мячи / в среднем | |||||||||||||||||||||
|
|
← Предыдущая | Следующая →
9 февраля 2019 г. суббота