Все международные матчи красноярских команд
- 19 января 2001 г.
- Футбол
Матчи с иностранными командами, бомбардиры...
Свой первый международный матч красноярцы провели в 1959 году, когда в гости к "Локомотиву" пожаловала сборная китайской провинции Гирин.
Локомотив (+1=0-0, разность мячей - 3:1) | ||
24.07.59 | Красноярск | Cборная провинции Гирин (Китай) - 3:1 (А.Храменков-2, Ю.Агиенко) |
Рассвет (+0=0-1, разность мячей - 0:4) | ||
06.07.68 | Красноярск | "Гарбарня" (Польша) - 0:4 |
Автомобилист (+2=0-0, разность мячей - 5:1) | ||
03.09.72 | Красноярск | "Вашаш" (Венгрия) - 1:0 (Вл.Иванов) |
19.08.89 | Красноярск | "Сала ФФ" (Швеция) - 4:1 (А.Сулейманов, А.Барауля, А.Кишиневский, В.Капустин) |
Металлург (+25=14-15, разность мячей - 110:69) | ||
30.11.94 | Стамбул | Сборная юниоров Стамбула (Турция) - 6:4 (Э.Штейнбрехер-2, В.Белохонов, А.Симонов, Ю.Солодков, А.Алексеев) |
11.03.95 | Сеул | "Лаки Голд Стар" (Ю.Корея) - 0:3 |
15.03.95 | Инчен | "Юконг" (Ю.Корея) - 1:7 (Ю.Новик) |
18.03.95 | Пхохан | "Поско" (Ю.Корея) - 0:1 |
19.03.95 | Пхохан | "Поско" (Ю.Корея) - 2:4 (Э.Штейнбрехер, В.Богданов - с пенальти) |
20.03.95 | Сеул | "Саму" (Ю.Корея) - 3:6 (В.Белохонов - 2, В.Богданов - с пенальти) |
12.02.96 | Болгария | "Порт" (Болгария) - 1:1 (А.Симонов) |
15.02.96 | Болгария | "Порт" (Болгария) - 1:1 (М.Добрычев) |
21.03.97 | Кипр | "Флора" (Эстония) - 1:0 (Д.Циклаури - с пенальти) |
26.03.97 | Кипр | "Анагенезис" (Кипр) - 1:0 (С.Шапаренко) |
24.01.98 | Кипр | "Цвиккау" (Германия) - 2:4 (Г.Турманидзе, Д.Власов) |
27.01.98 | Кипр | "Шахтер" (Украина) - 1:1 (И.Антоненков) |
30.01.98 | Кипр | "Аустрия" (Австрия) - 2:1 (А.Алферов, Г.Турманидзе) |
02.02.98 | Кипр | "Омония" (Кипр) - 0:0 |
05.02.98 | Кипр | "Саламина" (Кипр) - 0:0 |
26.03.98 | Германия | "Рот Вайс" (Германия) - 9:0* |
29.03.98 | Германия | "Прогресс" (Германия) - 1:0* |
31.03.98 | Германия | "SVGG-02" (Германия) - 5:1* |
01.04.98 | Германия | "Хейсен-05" (Германия) - 8:0* |
08.04.98 | Венгрия | "Реац" (Венгрия) - 1:0 (Ю.Безуглый - с пенальти) |
14.04.98 | Венгрия | "Вашаш" (Венгрия) - 2:0 (И.Антоненков, А.Пахо) |
16.04.98 | Венгрия | "Малев" (Венгрия) - 4:0 (В.Белохонов-2, Ю.Безуглый, Н.Котовец) |
29.01.99 | Кипр | "Аянапа" (Кипр) - 4:0 (М.Порчхидзе-2, Г.Турманидзе-2) |
22.02.99 | Кипр | "Флора" (Эстония) - 2:0 (С.Богданов, И.Данилов) |
25.02.99 | Кипр | "ШОТЦ" (Швейцария) - 3:2 (Ю.Новик, О.Еремин, С.Богданов) |
28.02.99 | Кипр | "Гроцлин-Дискоболик" (Польша) - 1:1 (О.Еремин - с пенальти) |
16.03.99 | Венгрия | "Реац" (Венгрия) - 1:1 (В.Белохонов) |
20.03.99 | Венгрия | "Шахтер" (Украина) - 2:0 (Е.Алякринский, автогол "Шахтера") |
21.03.99 | Венгрия | "Лахти" (Финляндия) - 2:3 (О.Кошелюк - с пенальти, С.Богданов) |
23.03.99 | Венгрия | БВСЦ (Венгрия) - 0:1 |
25.03.99 | Венгрия | сборная Венгрии (олимпийская) - 2:1 (В.Белохонов, А.Служителев) |
26.03.99 | Венгрия | сборная Венгрии (олимпийская) - 1:0 (С.Богданов) |
05.02.00 | Кипр | "Рад" (Югославия) - 3:0 (А.Алферов, И.Банщиков, Р.Куга) |
09.02.00 | Кипр | "LG" (Южная Корея) - 2:2 (А.Алексеев, Ю.Новик - с пенальти) |
29.02.00 | Кипр | "Шериф" (Молдова) - 1:2 (А.Макушев) |
03.03.00 | Кипр | "Гессендорф" (Австрия) - 4:0 (Е.Алякринский, А.Алексеев, А.Симонов, А.Шипунов) |
21.03.00 | Венгрия | "Вашаш" (Венгрия) - 3:0 (В.Белохонов, А.Алферов, Ю.Новик) |
23.03.00 | Венгрия | РАФЦ (Венгрия) - 4:0 (В.Путраш, А.Служителев, Д.Клебанов, И.Жабченко) |
25.03.00 | Венгрия | "Вац" (Венгрия) - 1:1 (А.Алексеев) |
28.03.00 | Венгрия | "Дунаферр" (Венгрия) - 0:1 |
20.02.01 | Кипр | "Националь" (Румыния) - 0:3 |
26.02.01 | Кипр | "Герта" (Венгрия) - 9:0 (Симачев-2, Макушев-2, Зеленов, Харитонов, Новик, Алякринский, Кошелюк) |
07.03.01 | Кипр | "Эребру" (Швеция) - 0:0 |
14.03.01 | Кипр | "Женис" (Казахстан) -1:1 (Егунов) |
20.01.02 | Кисловодск | "Торпедо-МАЗ" (Минск, Белоруссия) - 1:2 (В.Попов) |
08.02.02 | Кипр | "Дубница" (Словакия) - 1:0 (Харитонов) |
12.02.02 | Кипр | "Земун" (Югославия) - 3:3 (Ю.Кузнецов, Слесарчук, Харитонов) |
16.02.02 | Кипр | "Локомотив" (Грузия) - 0:2 |
11.02.06 | Москва | "Локомотив" (Витебск, Белоруссия) - 1:0 (А.Морозов) |
16.02.07 | Турция | "Шахтер" (Караганда, Казахстан) - 0:2 |
18.02.07 | Турция | "Актобе" (Актобе, Казахстан) - 3:3 (Завьялов, Кунижев, Ронжин) |
20.02.07 | Турция | "Металлург" (Запорожье, Украина) - 0:3 |
14.03.09 | Турция | "Арависпор" (Турция) - 1:1 (Ронжин) |
20.03.09 | Турция | "Kjelsas" (Норвегия) - 3:0 (Каштанов-2, Пытлев) |
Металлург-Енисей (+1=1-1, разность мячей - 3:3) | ||
16.02.10 | Турция | "Шахтер-мол." (Украина) - 0:1 |
21.02.10 | Турция | "Oldenburg" (Германия) - 2:1 (Васильев, Горюнов) |
24.02.10 | Турция | "Иртыш" (Казахстан) - 1:1 (Васильев) |
Енисей (+45=16-22, разность мячей - 149:91) | ||
12.01.11 | Турция | "Тараз" (Казахстан) - 0:1 |
15.01.11 | Турция | "Актобе" (Казахстан) - 1:0 (Базанов) |
19.01.11 | Турция | "Милсами" (Молдова) - 0:0 |
02.02.11 | Турция | "Ильичевец" (Украина) - 2:3 (Чадов-2) |
05.02.11 | Турция | "Ордабасы" (Казахстан) - 1:1 (Гаурачс) |
09.02.11 | Турция | "Александрия" (Украина) - 0:2 |
12.02.11 | Турция | "Сопот" (Хорватия) - 0:0 матч не доигран из-за массовой драки |
23.02.11 | Турция | "Beijing Box" (Китай) - 4:1 (Коробкин, Базанов, Лешонок, Гаурачс) |
26.02.11 | Турция | "Витебск" (Беларусь) - 1:0 (Базанов) |
02.03.11 | Турция | "Хонка" (Финляндия) - 1:0 (Гаурачс) |
16.03.11 | Кипр | "GIF Sundsvall" (Швеция) - 3:2 (Гаурачс, Шарин-2) |
25.03.11 | Кипр | "Хаммарбю" (Швеция) - 2:0 (Пятикопов, Гаурачс) |
02.08.11 | Беларусь | "Торпедо" (Жодино, Беларусь) - 0:0 |
06.08.11 | Беларусь | "Руденск" (Руденск, Беларусь) - 2:1 (Гаурачс, С.Лужков) |
01.02.12 | Турция | "Университатя-Клуш" (Румыния) - 2:3 (Чадов, Гончаров) |
02.02.12 | Турция | "Газ-Метан" (Румыния) - 1:0 (Качан) |
05.02.12 | Турция | "Колхети-1913" (Поти, Грузия) - 2:1 (Чадов, Гончаров-с пен.) |
15.02.12 | Турция | "Шуртан" (Узбекистан) - 2:1 (Гаурачс-2) |
18.02.12 | Турция | "Фрайбург-2" (Германия) - 2:0 (Гаурачс, Гончаров) |
23.02.12 | Турция | "Рапид" (Румыния) - 0:0 |
25.02.12 | Турция | "Ордабасы" (Казахстан) - 0:0 |
09.03.12 | Кипр | "Бананц" (Армения) - 4:2 (Пятикопов - с пен., Киракосян, Базанов, Лешонок) |
15.03.12 | Кипр | "Хаммарбю" (Швеция) - 2:3 (Коробкин, Сурнев) |
12.06.12 | Москва | "Актобе" (Казахстан) - 0:1 |
20.01.13 | Кипр | "Dunfermline Athletic Football Club" (Шотландия) - 2:0 (Базанов - 2) |
24.01.13 | Кипр | "Бананц" (Армения) - 3:0 (Фатуллаев, Лешонок, Алексеев) |
28.01.13 | Кипр | "Бэйцзин Гоань" (Китай) - 1:0 (автогол) |
05.02.13 | Турция | "Иртыш" (Казахстан) - 1:3 (Базанов) |
09.02.13 | Турция | "Ордабасы" (Казахстан) - 1:3 (Базанов) |
10.02.13 | Турция | "Зимбру" (Молдова) - 4:2 (Роденков, С.Алексеев, Кучук - 2) |
14.02.13 | Турция | "Беса" (территория Косово) - 2:0 (Качан, Лешонок) |
25.02.13 | Турция | "Нафтовик" (Украина) - 2:0 (Шалаев, Алексеев) |
26.02.13 | Турция | ФК "Минск" (Беларусь) - 0:1 |
02.03.13 | Турция | ФК "Шахтер" (Солигорск) - 0:2 |
25.06.13 | Сербия | "Omladinac" (Novi Banovci, Сербия) - 8:1 (Пятикопов-2, Рожков-2, Галыш, Лешонок, Гаранников, Хуан) |
28.06.13 | Сербия | "Nezavistnost" (Сербия) - 0:2 |
29.06.13 | Сербия | "Srema" (Сербия) - 3:0 (Лешонок, Рожков, Буш) |
01.07.13 | Сербия | "Nezavistnost" (Сербия) - 5:1 (Лужков-2, Первушин, Хуан, Масловский) |
02.07.13 | Сербия | "Радник Биелина" (Босния и Герцеговина) - 2:1 (Рожков, Лешонок) |
01.02.14 | Кипр | "Жальгирис" (Вильнюс, Литва) - 0:3 |
02.02.14 | Кипр | "Судува" (Литва) - 0:1 |
05.02.14 | Кипр | "Чукарички" (Сербия) - 2:5 (Алиев, Буш) |
05.02.14 | Кипр | "Ботев" (Болгария) - 2:1 (Галыш, Иванов Егор) |
14.02.14 | Турция | "Университатя" (Румыния) - 1:2 (Чадов) |
22.02.14 | Турция | "Гандзасар" (Армения) - 1:0 (Иванов Егор) |
25.02.14 | Турция | "Бельхатув" (Польша) - 0:1 |
25.02.15 | Турция | "Кызыл-Жар" (Казахстан) - 3:2 (Галыш-2, Лескано) |
21.01.15 | Кипр | "Неа Саламина" (Кипр) - 8:0 (Руднев-3, Алиев, Юсифов, Цховребов, Ибрагимов, Климов) |
23.01.17 | Турция | "Окжетпес" (Казахстан) - 2:1 (Саркисов, Козлов) |
27.01.17 | Турция | "Шахтер" (Казахстан) - 3:0 (Васильев, М.Тихонов, Саркисов) |
30.01.17 | Турция | "Милсами" (Молдова) - 1:0 (Малоян - с пенальти) |
30.01.17 | Турция | "Истиклол" (Таджикистан) - 2:0 (Саркисов, Козлов) |
02.02.17 | Турция | "Трактор Сази" (Иран) - 3:1 (Малоян, Комков - с пенальти, Руднев) |
02.02.17 | Турция | "Фастав" (Чехия) - 1:2 (Чернов) |
21.01.18 | Турция | "Академия Пандев" (Македония) - 1:0 (Малоян) |
01.02.18 | Турция | "Стумбрас" (Литва) - 3:2 (Малоян, Руднев, Сердеров) |
01.02.18 | Турция | "Кешля" (Азербайджан) - 1:1 (Кутьин) |
10.02.18 | Турция | "Сегет" (Венгрия) - 2:1 (Обрадович) |
15.02.18 | Турция | "Динамо" (Минск, Беларусь) - 4:0 (Руднев, Иванов, Малоян, Чичерин) |
26.06.18 | Словения | "Зриньски " (Босния и Герцеговина) - 1:1 (Рожков) |
30.06.18 | Словения | "Горица" (Хорватия) - 3:2 (Костюков, Руднев, Саркисов) |
20.01.19 | Турция | "Габала" (Азербайджан) - 2:2 (Грицаенко, Комков) |
24.01.19 | Турция | "Вииторул" (Румыния) - 3:0 (Гаджибеков, Саркисов-2) |
30.01.19 | Турция | "Радник" (Сербия) - 1:1 (Комков) |
03.02.19 | Турция | "Войводина" (Сербия) - 2:2 (Торбинский, Соболев) |
13.02.19 | Турция | "Шахтер" (Караганда, Казахстан) - 4:0 (Саркисов-3, Огуде) |
20.02.19 | Турция | "Силькеборг" (Дания) - 2:1 (Торбинский, Соболев) |
20.02.19 | Турция | "Динамо" (Батуми, Грузия) - 0:0 |
21.02.19 | Турция | "Дойчландсбергер" (Австрия) - 5:3 (Торбинский-3, Саркисов, Кичин) |
17.01.20 | Турция | "Оптик" (Германия) - 1:1 (Руднев) |
17.01.20 | Турция | "Спартак" (Юрмала, Латвия) - 1:1 (Зотов) |
22.01.20 | Турция | "Гиляни" (территория Косово) - 0:1 |
22.01.20 | Турция | "Хебар" (Болгария) - 1:2 (Харитонов) |
31.01.20 | Турция | "Кызыл Жар СК" (Казахстан) - 2:0 (Егор Иванов, Харитонов) |
31.01.20 | Турция | "Ансан Гринерс" (Ансан, Южная Корея) - 2:1 (Делькин, Шпитальный) |
03.02.20 | Турция | "Дунарея" (Румыния) - 2:2 (игрок на просмотре, Делькин) |
03.02.20 | Турция | "Гринтаун" (Китай) - 2:0 (Ломакин, Руднев) |
06.02.20 | Турция | "Окжетпес" (Казахстан) - 1:0 (Савичев) |
04.02.22 | Турция | "Аксу" (Казахстан) - 1:1(Егор Иванов) |
09.02.22 | Турция | "Рудар" (Черногория) - 4:1 (Саная-2, Ломакин, Окладников) |
20.01.23 | Турция | "Раднички" (Сербия) - 1:1 (Марков) |
27.01.23 | Турция | "Кызыл Жар СК" (Казахстан) - 0:1 |
01.02.23 | Турция | "Алашкерт" (Армения) - 1:0 (Бардыбахин) |
23.02.23 | Турция | "Актобе" (Казахстан) - 0:2 |
23.02.23 | Турция | "Шахтер" (Караганда, Казахстан) - 2:4 (Окладников) |
* В матчах германского (1998) сбора голы забивали: Белохонов - 9, Ю.Безуглый - 5, И.Антоненков - 3, М.Добрычев - 2, А.Здебский, И.Банщиков, О.Волотек, Э.Штейнбрехер - по 1.
Всего красноярские футболисты провели 144 международных матча с командами из 38 стран. Итог: +75=31-39, при разнице забитых и пропущенных мячей 271-169.
Один матч (с "Сопотом" 12.02.2011) не был доигран (сыграно 44 минуты) вследствие получения тяжелой травмы игроком "Енисея" Подпругиным и возникновения после этого массовой драки.
Страны, с командами которых встречались красноярские клубы.
Страна | И | В | Н | П | Мячи |
Австрия | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 |
Азербайджан | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 |
Армения | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 |
Беларусь | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:6 |
Болгария | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 |
Босния и Герцеговина | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
Венгрия | 14 | 10 | 2 | 2 | 31:6 |
Германия | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:7 |
Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 |
Дания | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
Иран | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Казахстан | 21 | 7 | 6 | 7 | 27:29 |
Кипр | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:0 |
Китай | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 |
Косово | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 |
Латвия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Литва | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 |
Македония | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Молдова | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 |
Норвегия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Польша | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 |
Румыния | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 |
Сербия | 8 | 3 | 3 | 2 | 21:12 |
Словакия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Таджикистан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Турция | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 |
Узбекистан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
Украина | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 |
Финляндия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
Хорватия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
Черногория | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Швейцария | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
Швеция | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 |
Шотландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Эстония | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
Югославия | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 |
Южная Корея | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:24 |
Бомбардиры международных матчей
17 - Вадим Белохонов
по 9 - Эдгарс Гаурачс, Максим Руднев, Артур Саркисов
по 8 - Алексей Базанов
по 7 - Юрий Безуглый, Владимир Лешонок
по 5 - Иван Антоненков, Егор Иванов, Артур Малоян, Юрий Новик, Павел Рожков, Дмитрий Торбинский, Александр Харитонов, Вячеслав Чадов
по 4 - Александр Алексеев, Сергей Богданов, Виталий Галыш, Сергей Пятикопов, Георгий Турманидзе, Эдуард Штейнбрехер
по 3 - Сергей Алексеев, Александр Алферов, Евгений Алякринский, Станислав Гончаров, Михаил Добрычев, Михаил Комков, Хуан Эдуардо Лескано, Сергей Лужков, Андрей Макушев, Андрей Окладников, Андрей Симонов
по 2 - Азер Алиев, Вадим Богданов, Игорь Банщиков, Лауренциу Буш, Александр Васильев, Артем Делькин, Олег Еремин, Евгений Качан, Антон Каштанов, Андрей Козлов, Олег Кошелюк, Валерий Коробкин, Алексей Кучук, Александр Ломакин, Марко Обрадович, Малхази Порчхидзе, Николай Ронжин, Анзор Саная, Анатолий Симачев, Андрей Служителев, Александр Соболев, Анатолий Храменков, Сергей Шарин
по 1 - Юрий Агиенко, Андрей Барауля, Вячеслав Бардыбахин, Максим Васильев, Дмитрий Власов, Олег Волотек, Павел Гаранников, Али Гаджибеков, Алексей Грицаенко, Иван Горюнов, Игорь Данилов, Валентин Егунов, Игорь Жабченко, Анатолий Завьялов, Андрей Здебский, Сергей Зеленов, Александр Зотов, Муса Ибрагимов, Владимир Иванов, Владимир Капустин-мл., Барсег Киракосян, Валерий Кичин, Александр Кишиневский, Денис Клебанов, Игорь Климов, Михаил Костюков, Николай Котовец, Роман Куга, Анзор Кунижев, Юрий Кузнецов, Александр Кутьин, Николай Марков, Александр Масловский, Александр Морозов, Фегор Огуде, Андриен Пахо, Федор Первушин, Владимир Попов, Владимир Путраш, Дмитрий Пытлев, Юрий Роденков, Константин Савичев, Сердер Сердеров, Слесарчук, Юрий Солодков, Артур Сулейманов, Роман Сурнев, Михаил Тихонов, Азим Фатуллаев, Джаба Циклаури, Альберт Цховребов, Никита Чернов, Никита Чичерин, Олег Шалаев, Сергей Шапаренко, Андрей Шипунов, Владислав Шпитальный, Самир Юсифов, игрок на просмотре
По одному мячу в свои ворота забили игроки донецкого "Шахтера" и "Бэйцзин Гоань" (Китай)