Сезон 1958 г.
- 19 января 1999 г.
- Футбол
6 зона класса "Б"
| В | Н | П | Р/М | О | ||
| 1 | СКВО Хабаровск | 14 | 7 | 5 | 47-29 | 35 |
| 2 | "Томич"Томск | 13 | 7 | 6 | 47-27 | 33 |
| 3 | "Урожай" Барнаул | 14 | 5 | 7 | 47-32 | 33 |
| 4 | "Сибсельмаш" Новосибирск | 11 | 8 | 7 | 43-28 | 30 |
| 5 | "Луч" Владивосток | 12 | 5 | 9 | 37-29 | 29 |
| 6 | "Энергия" Иркутск | 10 | 9 | 7 | 39-34 | 29 |
| 7 | "Химик" Кемерово | 13 | 3 | 10 | 43-42 | 29 |
| 8 | "Локомотив" Комсомольск | 10 | 7 | 9 | 40-33 | 27 |
| 9 | "Локомотив" Красноярск | 8 | 8 | 10 | 37-40 | 24 |
| 10 | "Иртыш" Омск | 8 | 7 | 11 | 41-41 | 23 |
| 11 | "Металлург" Сталинск | 8 | 7 | 11 | 28-31 | 23 |
| 12 | СКВО Чита | 8 | 6 | 12 | 42-52 | 22 |
| 13 | "Локомотив" Свободный | 6 | 2 | 18 | 24-66 | 14 |
| 14 | "Локомотив" Улан-Удэ | 3 | 7 | 16 | 18-50 | 13 |
Вратари: Владимир Морозов - 21 (-34), Анатолий Мартынов - 5 (-3), Геннадий Ратников -3 (-3)
Полевые игроки: Лев Горшков - 25 (5], Юрий Свищев - 25 (3), Виктор Лесняк - 25 (1), Александр Парченко - 24 (7), Виктор Луканичев - 24, Валентин Никишин - 23 (8), Анатолий Стеблицкий - 22, Владислав Седякин - 21 (1), Николай Финк - 20 (4), Анатолий Храменков - 15 (2), Юрий Уринович - 10, Анатолий Бочкарев - 9 (3), Юрий Кузнецов - 6, Иван Пискунович - 5, Анатолий Артюк - 5 (2), Геннадий Чихачев - 4 (1), Юрий Архаров - 2, Владислав Иевский - 1, Владимир Медведев - 1, Александр Наумов - 1




