Никита Трегубов - чемпион мира
- 16 февраля 2015 г.
- Бобслей
Пока Александр Третьяков выигрывал этап Кубка мира в Сочи, другой красноярский скелетонист Никита Трегубов в Альтенберге бился за первенство на молодежном чемпионате мира. В итоге после двух заездов наш спортсмен разделил золото с немцем Кристофером Гротером. Оба гонщика в сумме показали совершенно одинаковый результат – 1.53,27.
Альтенберг (Германия). Молодежный чемпионат мира. Мужчины
1. Гротер (Германия) – 1.53,27 (56,59+56,68)
1. Н. ТРЕГУБОВ (Россия) – 1.53,27 (56,66+56,61)
3. Майер (Австрия) – 1.53,42 (56,50+56,92)
4. фон Шляйниц (Германия) – 1.53,43 (56,78+56,65)
5. Розенбергер (Германия) – 1.53,85 (56,81+57,04)
6. Гаспари (Италия) – 1.54,24 (57,19+57,05)
7. КУЛИКОВ (Россия) – 1.54,63 (57,16+57,47)
10. САБИТТОВ (Россия) – 1.57,12 (59,05+58,07)
Альтенберг (Германия). Молодежный чемпионат мира. Мужчины
1. Гротер (Германия) – 1.53,27 (56,59+56,68)
1. Н. ТРЕГУБОВ (Россия) – 1.53,27 (56,66+56,61)
3. Майер (Австрия) – 1.53,42 (56,50+56,92)
4. фон Шляйниц (Германия) – 1.53,43 (56,78+56,65)
5. Розенбергер (Германия) – 1.53,85 (56,81+57,04)
6. Гаспари (Италия) – 1.54,24 (57,19+57,05)
7. КУЛИКОВ (Россия) – 1.54,63 (57,16+57,47)
10. САБИТТОВ (Россия) – 1.57,12 (59,05+58,07)
0
Комментарии 0
Без тормозов: Хоккеисты "Енисея" на своем льду одолели "Байкал-Энергию"
В матче очередного тура чемпионата России по хоккею с мячом красноярский "Енисей" на своем льду одержал важнейшую победу над "Байкал-Энергией" со счетом 5:4 (2:1).
1 декабря Хоккей с мячомХоккеисты «Енисея» потерпели разгромное поражение от «СКА-Нефтяника»
«Смена часовых поясов».
28 ноября Хоккей с мячом