На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
| Команда 1 | Счет | Команда 2 |
|---|---|---|
| Енисей Красноярск |
5 : 2 | Байкал-Энергия Иркутск |
Матч закончился. Завершилась игра. Со счетом 5:2 победу одержал Енисей. Второй тайм наши игроки провели собрано и не дали сопернику шансов. Всем спасибо за внимание. Наша трансляция завершена |
||
Пошла последняя минута матча |
||
Почкунов дважды подряд попал в офсайд |
||
| 88 | Енисей прессингует соперника на чужой половине поля |
|
| 87 | Енисей в полном составе |
|
| 86 | Активность иркутян уменьшилась... видимо, чувствуют поражение |
|
| 84 | Гол. Розыгрыш свободного от левого борта, мяч подхватывает Ломанов, обходит троих защитников и бьет точно в нижний угол. Рысев бессилен |
|
| 82 | Нагуляк потерял мяч вблизи своей штрафной, но исправился, вернув его себе |
|
| 81 | Имея дефицит в два игрока, енисеевцы умело сушат игру |
|
| 78 | Игрок Байкала столкнулся с судьей и долго не мог встать со льда |
|
| 78 | Удаление на 5 минут. Иванов (Енисей) |
|
| 77 | Удаление на 10 минут. Суздалев за подножку |
|
Опасно мечется мяч в штрафной иркутян. Однако защитники с трудом отбились |
||
| 76 | Угловой. Бондаренко пробил свободный. Рысев вытащил мяч из девятки |
|
| 74 | Алексей Щеглов перехватил мяч в своей штрафной и выбросил его подальше от ворот. Атака иркутян была очень опасной |
|
| 72 | Гол. Розыгрыш свободного и Бондаренко вколачивает с "пятака" мяч в нижний угол ворот Рысева |
|
| 71 | Рысев выкатился с мячом за пределы штрафной. |
|
Розыгрыш неудачный |
||
| 70 | Угловой. Рысев отбил мяч после выхода Почкунова один на один |
|
| 70 | Гавриленко рвался по центру, но потерял мяч |
|
| 68 | Насонов фолит на Толстихине, но удаления нет |
|
| 66 | Почкунов перехватил мяч, дважды бил по воротам, но мяч до ворот не дошел |
|
Мурзин удален за удар соперника клюшкой |
||
| 65 | Удаление на 10 минут. Мурзин (Иркутск) |
|
| 63 | Енисей дважды атаковал. Но заключительные удары не были точными |
|
| 62 | Блем ловит мяч на клюшку вкатывается в штрафную Енисея, но упускает мяч |
|
| 61 | Угловой. Савченко подавал угловой, который сотворил Суждалев. красноярцы отбились |
|
| 60 | Гости провели затяжную атаку, осадили штрафную Енисея... Но удара по воротам не последовало |
|
Неудачный повторный удар и гости начинают атаку от своих ворот |
||
| 59 | Угловой. Бондаренко зарабатывает право на угловой |
|
| 57 | Ломанов выиграл гонку за мячом у защитника, но его передача не нашла партнера в штрафной Байкала |
|
Иркутские хоккеисты после пропущенного гола активизировались |
||
| 55 | Гол. Викулин всаживает мяч под перекладину прямо над головой Рысева |
|
| 54 | Гости сбивают Суздалева. Удаляется Гавриленко. Пенальти |
|
| 53 | Ломанов прорывался к воротам Иркутска. Защитник выбил мяч, который Сергей немного отпустил от себя |
|
| 51 | Нагуляк делал передачу в штрафную гостей. Мяч ушел за пределы поля никого не задев |
|
| 51 | Маркин пробил мимо ворот из выгодной позиции |
|
| 50 | Швецов чуть было не потерял мяч у своей штрафной |
|
| 49 | Енисей снова владеет преимуществом, но гости обороняются всей командой |
|
| 48 | Мяч после удара игрока Енисея попадает в Насонова. Александр после легкого нокдауна поднимается со льда |
|
| 47 | Енисей провел атаку по левому краю, пас был неточен |
|
| 46 | Удаление на 10 минут. Веселов за задержку игрока |
|
Тайм начался. Иркутяне ввели мяч в игру |
||
Первыми на лед вышли судьи. И почти сразу появились команды |
||
Скоро начнется второй тайм, и Енисею предстоит переломить игру в свою пользу, если команда хочет победить |
||
Тайм закончился. После первой половины счет ничейный 2:2. Примерно в середине первого тайма рисунок игры изменился, красноярцы выпустили немного из рук нити игры, чем и воспользовались игроки иркутской команды |
||
| 45 | Герасимов пытался сделать еще один угловой. Но не получилось |
|
| 44 | Теперь свободный будут разыгрывать игроки Енисея |
|
| 43 | Угловой. Следом гости еще подавали один угловой. На этот раз удар не был точным |
|
Гол на счету Гавриленко |
||
| 42 | Гол. Первый удар Борисюк отбил, но после добивания гости переправили мяч в ворота |
|
| 42 | Угловой. Еще один угловой будут подавать осмелевшие иркутяне |
|
| 40 | опасная атака Енисея завершилась неточным ударом |
|
Борисюк спасает ворота |
||
| 39 | Угловой. Гости провели еще одну атаку и заработали угловой справа |
|
| 37 | Гол. Серия взаимных ошибок в центре поля, гости перехватили мяч, вышли на ворота Енисея, и Мурзин переиграл Борисюка |
|
| 35 | Ломанов чуть было не перехватил мяч у защитника |
|
| 35 | Игра немного потеряла темп |
|
И снова розыгрыш неудачен |
||
Угловой. Еще одна атака Енисея и снова угловой |
||
| 32 | Желтая карта Иркутску за несвоевременный выход из ворот до подачи углового. Но угловой не принес результата |
|
| 31 | Угловой. Щеглов наносил удар по воротам. Мяч уходит на угловой от защитников |
|
Савченко теряет мяч, судьи фиксируют нарушение правил |
||
| 30 | Угловой. Маркин подал угловой, но очень неудачно |
|
| 28 | Ломанов бил с острого угла, Рысев легко поймал мяч |
|
| 27 | Проход Швецова гости прерывают с нарушением правил |
|
| 26 | Насонов сделал неточный пас на партнера |
|
| 25 | Почкунов не смог обработать мяч, а момент был хорош для выхода один в один |
|
| 24 | Прошла половина первого тайма. Иркутская команда пока играет от обороны |
|
| 23 | Егорычев уткнулся в защитников Енисея, атака гостей захлебнулась |
|
Розыгрыш неудачен |
||
| 21 | Угловой. Ломанов зарабатывает угловой справа |
|
| 20 | Защитник гостей сыграл лежа, мяч у Енисея |
|
| 19 | Угловой. Гости подали свой первый угловой. Опасно. Но защитники на линии ворот ликвидировали угрозу |
|
| 19 | Егорычев пытался пройти в сторону ворот Енисея, мяч у него отобрали, судья посчитал что с нарушением правил |
|
| 18 | Яковлев потерял мяч в безобидной ситуации |
|
Иркутяне дважды нарушают правила. Но пока удалений нет |
||
| 16 | Мурзин в положении вне игры |
|
Атака иркутян по правому краю не получилась, мяч не дошел до Дубовика |
||
| 15 | Павла Дубовика остановили в центре поля с небольшим нарушением |
|
| 14 | Герасимов попадает в положение вне игры на подступах к штрафной Енисея |
|
Неточный удар Ломанова с радиуса после подачи углового Маркиным |
||
| 13 | Угловой. Маркин попадает в защитника, делая передачу в штрафную |
|
| 12 | Почкунов не использовал еще один хорший момент для взятия ворот. |
|
| 10 | Гол. Маркин полает, следует удар, мяч отскакиевает от выбегающих защитников, и Суздалев добивает мяч в ворота |
|
| 9 | Угловой. Енисей прессингует соперника на чужой половине поля и добивается углового |
|
| 7 | Гости приблизились к штрафной Енисея, но не смогли нанести удар |
|
| 6 | Бондаренко выходил один на один после паса Швецова, но далековато отпустил мяч от себя и не смог нанести точный удар |
|
Пока иркутяне играют в основном на своей половине поля |
||
| 4 | Розыгрыш свободного Енисеем. Ломанов пробил по воротам, мяч пролетел немного мимо дальней девятки |
|
Когда забивался гол, гости пытались сделать искусственное положение вне игры, но пара игроков задержалась в своей штрафной |
||
| 2 | Гол. Пас Суздалева со своей половины поля, Ломанов ловит мяч на клюшку и со второй попытки, выйдя один на один с Рысевым, забивает!!! |
|
Гости стараются организовать атаку со своей половины поля |
||
| 1 | Блем перехватил верховой пас Енисея |
|
Матч начался. С центра разыграли хозяева поля |
||
Стартовый состав Байкала: Рысев - Тимофеев, Насонов, Савченко, Шадрин, Ковалев, Блем, Веселов, Дубовик, Гавриленко, Герасимов. Запасные игроки: Савельев (вр), Мурзин, Яковлев, Артеменко, Захваткин, Черных, Комелев, Егорычев |
||
Выходят игроки Енисея |
||
На поле появились игроки иркутской команды |
||
Стал известен стартовый состав Енисея: Борисюк - А.Щеглов, Бондаренко, Ломанов, Швецов, Нагуляк, Толстихин, Суздалев, Викулин, Иванов, Маркин. Запасные игроки: Черных (вр), Лисак, Вдовенко, И.Щеглов, Садовский, Храпенков, Земцов, Оппенлендер, Почкунов |
||
Началась подготовка льда |
||