На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
| Сводная таблица | И | В | Н | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | |
| 2. | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | |
| 3. | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | |
| 4. | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | |
| 5. | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
| 6. | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
| 7. | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | |
| 8. | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | |
| 9. | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
| 10. | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | |
| 11. | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | |
| 12. | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | |
| 13. | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 14. | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 15. | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | |
| 16. | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | |
| 17. | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | |
| 18. | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | |
| Сводная таблица | И | В | Н | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сводная таблица | И | В | Н | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 5. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 6. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 7. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Сводная таблица | И | В | Н | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 4. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 5. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 6. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 7. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| Сводная таблица | И | В | Н | П | О | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 88.9 | |
| 2. | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 87.5 | |
| 3. | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 75 | |
| 4. | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 62.5 | |
| 5. | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 62.5 | |
| 6. | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 55.6 | |
| 7. | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 55.6 | |
| 8. | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | |
| 9. | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | |
| 10. | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 12.5 | |
| 11. | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
| Сводная таблица | И | В | Н | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 17 | 0 | 7 | 36 | |
| 2. | 22 | 17 | 0 | 5 | 35 | |
| 3. | 22 | 16 | 0 | 6 | 34 | |
| 4. | 22 | 14 | 0 | 8 | 31 | |
| 5. | 24 | 13 | 0 | 11 | 31 | |
| 6. | 20 | 14 | 0 | 6 | 30 | |
| 7. | 23 | 14 | 0 | 9 | 29 | |
| 8. | 21 | 14 | 0 | 7 | 29 | |
| 9. | 23 | 13 | 0 | 10 | 29 | |
| 10. | 21 | 14 | 0 | 7 | 29 | |
| 11. | 22 | 13 | 0 | 9 | 28 | |
| 12. | 21 | 13 | 0 | 8 | 28 | |
| 13. | 21 | 11 | 0 | 10 | 27 | |
| 14. | 21 | 11 | 0 | 10 | 27 | |
| 15. | 24 | 11 | 0 | 13 | 26 | |
| 16. | 21 | 11 | 0 | 10 | 26 | |
| 17. | 22 | 11 | 0 | 11 | 25 | |
| 18. | 22 | 9 | 0 | 13 | 24 | |
| 19. | 23 | 12 | 0 | 11 | 24 | |
| 20. | 25 | 9 | 0 | 16 | 23 | |
| 21. | 23 | 10 | 0 | 13 | 22 | |
| 22. | 20 | 10 | 0 | 10 | 21 | |
| 23. | 21 | 8 | 0 | 13 | 20 | |
| 24. | 23 | 8 | 0 | 15 | 20 | |
| 25. | 23 | 7 | 0 | 16 | 19 | |
| 26. | 20 | 8 | 0 | 12 | 18 | |
| 27. | 22 | 8 | 0 | 14 | 18 | |
| 28. | 19 | 7 | 0 | 12 | 17 | |
| 29. | 21 | 7 | 0 | 14 | 16 | |
| 30. | 20 | 7 | 0 | 13 | 16 | |
| 31. | 22 | 6 | 0 | 16 | 16 | |
| 32. | 22 | 7 | 0 | 15 | 15 | |
| Сводная таблица | И | В | Н | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 2. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 3. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 5. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6. | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
| 7. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 8. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 9. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 10. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 11. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 12. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 13. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 14. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 15. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 16. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Сводная таблица | И | В | Н | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
| 2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
| 4. | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | |
| 5. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 6. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 8. | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 9. | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 10. | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 11. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 12. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 13. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 14. | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| Сводная таблица | И | В | Н | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 12 | 0 | 2 | 59 +11 |
|
| 2. | 14 | 11 | 0 | 3 | 53 +9 |
|
| 3. | 14 | 10 | 0 | 4 | 52 +12 |
|
| 4. | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 +6 |
|
| 5. | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 +7 |
|
| 6. | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 +3 |
|
| 7. | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 +2 |
|
| 8. | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 +2 |
|
На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
