Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матчи
6 октября 2019, воскресенье
Баскетбол. Единая лига ВТБ
История встреч
-
0 - 0 - 186:891 - 0 - 0
-
06.10.2019АвтодорЗелёна-Гура
Прогнозируемый результат
85 : 87
85.47 : 87.14
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Автодор в среднем забито мячей дома 87.33 (проведено игр - 9, в них было забито мячей - 786), а пропущено мячей в среднем - 92.89 (всего пропущено мячей 836).
Соперником, командой Зелёна-Гура, в среднем забито мячей в гостях 81.40 (проведено матчей 10, забито мячей 814), а пропущено мячей - 83.60 (всего пропущено мячей 836).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
18 | 5 | 0 | 13 | 1504 - 1634 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
19 | 8 | 0 | 11 | 1604 - 1681 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 5 | 786 - 836 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 6 | 790 - 845 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 8 | 718 - 798 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 5 | 814 - 836 |
забито мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
1504 83.56 | 786 87.33 | 718 79.78 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
1604 84.42 | 790 87.78 | 814 81.40 |
пропущено мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
1634 90.78 | 836 92.89 | 798 88.67 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
1681 88.47 | 845 93.89 | 836 83.60 |
Другие матчи дня
6 октября 2019 г. воскресенье