Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матчи
14 декабря 2019, суббота
Баскетбол. Единая лига ВТБ
История встреч
-
1 - 0 - 2265:2742 - 0 - 1
-
14.12.2019АвтодорНижний Новгород
-
08.02.2015АвтодорНижний Новгород
-
27.10.2014Нижний НовгородАвтодор
Прогнозируемый результат
89 : 89
89.06 : 88.67
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Автодор в среднем забито мячей дома 87.33 (проведено игр - 9, в них было забито мячей - 786), а пропущено мячей в среднем - 92.89 (всего пропущено мячей 836).
Соперником, командой Нижний Новгород, в среднем забито мячей в гостях 84.44 (проведено матчей 9, забито мячей 760), а пропущено мячей - 90.78 (всего пропущено мячей 817).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
18 | 5 | 0 | 13 | 1504 - 1634 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
18 | 7 | 0 | 11 | 1557 - 1651 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 5 | 786 - 836 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 5 | 797 - 834 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 8 | 718 - 798 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 6 | 760 - 817 |
забито мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
1504 83.56 | 786 87.33 | 718 79.78 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
1557 86.50 | 797 88.56 | 760 84.44 |
пропущено мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
1634 90.78 | 836 92.89 | 798 88.67 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
1651 91.72 | 834 92.67 | 817 90.78 |
Другие матчи дня
14 декабря 2019 г. суббота-
Локомотив-Кубань
Краснодар
ПармаПермь