Баскетбол. Кубок ФИБА Европа. Матчи
5 февраля 2020, среда
Баскетбол. Кубок ФИБА Европа
История встреч
-
2 - 0 - 0196:1330 - 0 - 2
-
05.02.2020Пинар КаршиякаБахчешехир Колежи
-
08.01.2020Бахчешехир КолежиПинар Каршияка
Прогнозируемый результат
97 : 77
96.83 : 76.50
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Пинар Каршияка в среднем забито мячей дома 97.67 (проведено игр - 3, в них было забито мячей - 293), а пропущено мячей в среднем - 71.67 (всего пропущено мячей 215).
Соперником, командой Бахчешехир Колежи, в среднем забито мячей в гостях 81.33 (проведено матчей 3, забито мячей 244), а пропущено мячей - 96.00 (всего пропущено мячей 288).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 594 - 421 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 508 - 554 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 293 - 215 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 264 - 266 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 301 - 206 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 244 - 288 |
забито мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
594 99.00 | 293 97.67 | 301 100.33 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
508 84.67 | 264 88.00 | 244 81.33 |
пропущено мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
421 70.17 | 215 71.67 | 206 68.67 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
554 92.33 | 266 88.67 | 288 96.00 |
Другие матчи дня
5 февраля 2020 г. среда-
Енисей
Красноярск
ЛейденНидерланды