Хоккей с шайбой. ВХЛ 2020/2021. Матчи
10 января 2021, воскресенье
Хоккей с шайбой. ВХЛ 2020/2021
История встреч
-
1 - 0 - 12:41 - 0 - 1
-
10.01.2021ДинамоСокол
-
14.10.2020СоколДинамо
Прогнозируемый результат
3 : 2
2.52 : 2.48
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Динамо в среднем заброшено шайб дома 2.52 (проведено игр - 21, в них было заброшено шайб - 53), а пропущено шайб в среднем - 2.67 (всего пропущено шайб 56).
Соперником, командой Сокол, в среднем заброшено шайб в гостях 2.29 (проведено матчей 21, заброшено шайб 48), а пропущено шайб - 2.52 (всего пропущено шайб 53).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
39 | 21 | 0 | 18 | 96 - 107 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
44 | 19 | 0 | 25 | 93 - 109 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
21 | 12 | 0 | 9 | 53 - 56 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
23 | 9 | 0 | 14 | 45 - 56 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
18 | 9 | 0 | 9 | 43 - 51 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
21 | 10 | 0 | 11 | 48 - 53 |
заброшено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
96 2.46 | 53 2.52 | 43 2.39 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
93 2.11 | 45 1.96 | 48 2.29 |
пропущено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
107 2.74 | 56 2.67 | 51 2.83 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
109 2.48 | 56 2.43 | 53 2.52 |
Другие матчи дня
10 января 2021 г. воскресенье