Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матчи
7 марта 2021, воскресенье
Баскетбол. Единая лига ВТБ
История встреч
-
2 - 0 - 4467:5164 - 0 - 2
-
07.03.2021КалевАвтодор
-
14.01.2021АвтодорКалев
-
20.01.2020КалевАвтодор
-
10.11.2019АвтодорКалев
-
12.04.2015АвтодорКалев
Встречи ранее
Прогнозируемый результат
83 : 83
82.50 : 83.14
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Калев в среднем забито мячей дома 76.45 (проведено игр - 11, в них было забито мячей - 841), а пропущено мячей в среднем - 86.73 (всего пропущено мячей 954).
Соперником, командой Автодор, в среднем забито мячей в гостях 79.55 (проведено матчей 11, забито мячей 875), а пропущено мячей - 88.55 (всего пропущено мячей 974).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
22 | 7 | 0 | 15 | 1641 - 1825 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
23 | 9 | 0 | 14 | 1935 - 2012 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 8 | 841 - 954 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 0 | 6 | 1060 - 1038 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 7 | 800 - 871 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 8 | 875 - 974 |
забито мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
1641 74.59 | 841 76.45 | 800 72.73 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
1935 84.13 | 1060 88.33 | 875 79.55 |
пропущено мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
1825 82.95 | 954 86.73 | 871 79.18 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
2012 87.48 | 1038 86.50 | 974 88.55 |
Другие матчи дня
7 марта 2021 г. воскресенье