Хоккей с мячом. Entos CUP - 2004. Матчи
23 октября 2004, суббота
Хоккей с мячом. Entos CUP - 2004
История встреч
(c 2004 года)
-
0 - 1 - 03:30 - 1 - 0
-
23.10.2004ГрипенВетланда
Прогноз на матч
4 : 4
3.50 : 4.33
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Грипен в среднем забито мячей дома 4.00 (проведено игр - 3, в них было забито мячей - 12), а пропущено мячей в среднем - 4.67 (всего пропущено мячей 14).
Соперником, командой Ветланда, в среднем забито мячей в гостях 4.00 (проведено матчей 2, забито мячей 8), а пропущено мячей - 3.00 (всего пропущено мячей 6).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 3 | 12 - 21 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 15 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 12 - 14 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 |
забито мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
12 3.00 | 12 4.00 | 0 0.00 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
13 3.25 | 5 2.50 | 8 4.00 |
пропущено мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
21 5.25 | 14 4.67 | 7 7.00 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
15 3.75 | 9 4.50 | 6 3.00 |
Другие матчи дня
23 октября 2004 г. суббота