Хоккей с шайбой. ВХЛ 2021/2022. Матчи
6 февраля 2022, воскресенье
Хоккей с шайбой. ВХЛ 2021/2022
История встреч
-
2 - 0 - 03:10 - 0 - 2
-
06.02.2022Горняк-УГМКСокол
-
19.10.2021СоколГорняк-УГМК
Прогнозируемый результат
3 : 3
2.71 : 2.92
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Горняк-УГМК в среднем заброшено шайб дома 3.11 (проведено игр - 28, в них было заброшено шайб - 87), а пропущено шайб в среднем - 3.07 (всего пропущено шайб 86).
Соперником, командой Сокол, в среднем заброшено шайб в гостях 2.76 (проведено матчей 29, заброшено шайб 80), а пропущено шайб - 2.31 (всего пропущено шайб 67).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
60 | 32 | 0 | 28 | 176 - 168 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
57 | 32 | 0 | 25 | 163 - 134 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
28 | 15 | 0 | 13 | 87 - 86 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
28 | 17 | 0 | 11 | 83 - 67 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
32 | 17 | 0 | 15 | 89 - 82 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
29 | 15 | 0 | 14 | 80 - 67 |
заброшено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
176 2.93 | 87 3.11 | 89 2.78 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
163 2.86 | 83 2.96 | 80 2.76 |
пропущено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
168 2.80 | 86 3.07 | 82 2.56 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
134 2.35 | 67 2.39 | 67 2.31 |
Другие матчи дня
6 февраля 2022 г. воскресенье