На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
15 февраля 2007, четверг
Хоккей с мячом. Второй этап - 2006
К сожалению, для анализа пока недостаточно проведенных командами матчей.
15 февраля, в четверг, «Зоркий» (Красногорск) и «Кузбасс» (Кемерово) провели матч в рамках Второй этапа - 2006 по хоккею с мячом.
По данным нашего Матч-центра, с 2005 года соперники встречались 5 раз. В очных встречах чаще победу праздновала команда «Зоркий» - 3 против 2.
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Казань

Новосибирск
Ульяновск

Чита
Москва
Красноярск
Киров
Иркутск
Первоуральск
Хабаровск