Хоккей с шайбой. ВХЛ 2022/2023. Матчи
21 сентября 2022, среда 20:30
Хоккей с шайбой. ВХЛ 2022/2023
История встреч
(c 2021 года)
-
1 - 0 - 26:72 - 0 - 1
-
21.09.2022Горняк-УГМКРубин
-
21.12.2021РубинГорняк-УГМК
-
23.10.2021Горняк-УГМКРубин
Прогнозируемый результат
2 : 2
2.49 : 2.38
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Горняк-УГМК в среднем заброшено шайб дома 2.86 (проведено игр - 21, в них было заброшено шайб - 60), а пропущено шайб в среднем - 2.29 (всего пропущено шайб 48).
Соперником, командой Рубин, в среднем заброшено шайб в гостях 2.48 (проведено матчей 23, заброшено шайб 57), а пропущено шайб - 2.13 (всего пропущено шайб 49).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
44 | 25 | 0 | 19 | 124 - 123 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
44 | 26 | 0 | 18 | 116 - 91 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
21 | 13 | 0 | 8 | 60 - 48 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
21 | 14 | 0 | 7 | 59 - 42 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
23 | 12 | 0 | 11 | 64 - 75 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
23 | 12 | 0 | 11 | 57 - 49 |
заброшено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
124 2.82 | 60 2.86 | 64 2.78 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
116 2.64 | 59 2.81 | 57 2.48 |
пропущено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
123 2.80 | 48 2.29 | 75 3.26 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
91 2.07 | 42 2.00 | 49 2.13 |
Другие матчи дня
21 сентября 2022 г. среда