Хоккей с шайбой. ВХЛ 2022/2023. Матчи
17 ноября 2022, четверг 23:00
Хоккей с шайбой. ВХЛ 2022/2023
История встреч
(c 2021 года)
-
0 - 0 - 20:72 - 0 - 0
-
29.01.2022ДинамоАКМ
-
24.09.2021АКМДинамо
Прогнозируемый результат
3 : 3
2.86 : 2.52
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой АКМ в среднем заброшено шайб дома 3.00 (проведено игр - 19, в них было заброшено шайб - 57), а пропущено шайб в среднем - 2.63 (всего пропущено шайб 50).
Соперником, командой Динамо, в среднем заброшено шайб в гостях 2.41 (проведено матчей 22, заброшено шайб 53), а пропущено шайб - 2.73 (всего пропущено шайб 60).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
44 | 23 | 0 | 21 | 129 - 126 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
44 | 25 | 0 | 19 | 133 - 119 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
19 | 11 | 0 | 8 | 57 - 50 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
22 | 15 | 0 | 7 | 80 - 59 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
25 | 12 | 0 | 13 | 72 - 76 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
22 | 10 | 0 | 12 | 53 - 60 |
заброшено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
129 2.93 | 57 3.00 | 72 2.88 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
133 3.02 | 80 3.64 | 53 2.41 |
пропущено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
126 2.86 | 50 2.63 | 76 3.04 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
119 2.70 | 59 2.68 | 60 2.73 |
Другие матчи дня
17 ноября 2022 г. четверг