Хоккей с шайбой. ВХЛ 2022/2023. Матчи
29 ноября 2022, вторник 23:00
Хоккей с шайбой. ВХЛ 2022/2023
История встреч
(c 2021 года)
-
4 - 0 - 014:30 - 0 - 4
-
29.11.2022ДинамоАКМ
-
17.11.2022АКМДинамо
-
29.01.2022ДинамоАКМ
-
24.09.2021АКМДинамо
Прогнозируемый результат
3 : 3
3.29 : 2.86
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Динамо в среднем заброшено шайб дома 3.54 (проведено игр - 24, в них было заброшено шайб - 85), а пропущено шайб в среднем - 2.83 (всего пропущено шайб 68).
Соперником, командой АКМ, в среднем заброшено шайб в гостях 2.88 (проведено матчей 25, заброшено шайб 72), а пропущено шайб - 3.04 (всего пропущено шайб 76).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
46 | 25 | 0 | 21 | 138 - 128 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
46 | 24 | 0 | 22 | 135 - 133 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
24 | 15 | 0 | 9 | 85 - 68 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
21 | 12 | 0 | 9 | 63 - 57 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
22 | 10 | 0 | 12 | 53 - 60 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
25 | 12 | 0 | 13 | 72 - 76 |
заброшено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
138 3.00 | 85 3.54 | 53 2.41 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
135 2.93 | 63 3.00 | 72 2.88 |
пропущено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
128 2.78 | 68 2.83 | 60 2.73 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
133 2.89 | 57 2.71 | 76 3.04 |
Другие матчи дня
29 ноября 2022 г. вторник