Хоккей с шайбой. ВХЛ 2022/2023. Матчи
10 января 2023, вторник 19:00
Хоккей с шайбой. ВХЛ 2022/2023
Видео игры
История встреч
(c 2021 года)
-
3 - 0 - 010:50 - 0 - 3
-
12.10.2022ХК ТамбовСокол
-
10.12.2021ХК ТамбовСокол
-
10.11.2021СоколХК Тамбов
Прогноз на матч
3 : 2
3.26 : 2.38
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Сокол в среднем заброшено шайб дома 3.41 (проведено игр - 32, в них было заброшено шайб - 109), а пропущено шайб в среднем - 2.22 (всего пропущено шайб 71).
Соперником, командой ХК Тамбов, в среднем заброшено шайб в гостях 2.54 (проведено матчей 28, заброшено шайб 71), а пропущено шайб - 3.11 (всего пропущено шайб 87).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
63 | 39 | 0 | 24 | 203 - 153 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
56 | 29 | 0 | 27 | 150 - 155 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
32 | 23 | 0 | 9 | 109 - 71 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
28 | 17 | 0 | 11 | 79 - 68 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
31 | 16 | 0 | 15 | 94 - 82 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
28 | 12 | 0 | 16 | 71 - 87 |
заброшено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
203 3.22 | 109 3.41 | 94 3.03 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
150 2.68 | 79 2.82 | 71 2.54 |
пропущено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
153 2.43 | 71 2.22 | 82 2.65 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
155 2.77 | 68 2.43 | 87 3.11 |
Другие матчи дня
10 января 2023 г. вторник