Хоккей с шайбой. ВХЛ 2022/2023. Матчи
2 февраля 2023, четверг 23:00
Хоккей с шайбой. ВХЛ 2022/2023
История встреч
(c 2021 года)
-
0 - 0 - 411:204 - 0 - 0
-
02.02.2023АКМЛада
-
22.09.2022ЛадаАКМ
-
08.01.2022ЛадаАКМ
-
19.10.2021АКМЛада
Прогноз на матч
3 : 3
2.78 : 2.62
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой АКМ в среднем заброшено шайб дома 3.03 (проведено игр - 31, в них было заброшено шайб - 94), а пропущено шайб в среднем - 2.52 (всего пропущено шайб 78).
Соперником, командой Лада, в среднем заброшено шайб в гостях 2.71 (проведено матчей 28, заброшено шайб 76), а пропущено шайб - 2.54 (всего пропущено шайб 71).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
64 | 34 | 0 | 30 | 181 - 174 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
57 | 34 | 0 | 23 | 166 - 140 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
31 | 20 | 0 | 11 | 94 - 78 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
29 | 19 | 0 | 10 | 90 - 69 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
33 | 14 | 0 | 19 | 87 - 96 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
28 | 15 | 0 | 13 | 76 - 71 |
заброшено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
181 2.83 | 94 3.03 | 87 2.64 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
166 2.91 | 90 3.10 | 76 2.71 |
пропущено шайб в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
174 2.72 | 78 2.52 | 96 2.91 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
140 2.46 | 69 2.38 | 71 2.54 |
Другие матчи дня
2 февраля 2023 г. четверг