На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
2 мая 2023, вторник
Волейбол. Суперлига. Женщины
2.03 : 1.62
2 мая, в вторник, «Динамо М» (Москва (ж)) и «Локомотив К» (Калининград (ж)) провели матч в рамках Суперлиги (Плей-офф) по волейболу.
По данным нашего Матч-центра, с 2019 года соперники встречались 8 раз. В очных встречах чаще победу праздновала команда «Динамо М» - 5 против 3.
В текущих соревнованиях в рамках Суперлиги команда «Динамо М» провела дома 16 игр, выиграв 48 партий (в среднем 3.00 за игру), а проиграв 6 (в среднем 0.38 за игру).
В свою очередь соперник, команда «Локомотив К», провела в гостях 15 игр, выиграв 43 партии (в среднем 2.87 за игру), а проиграв - 16 (1.07 в среднем за игру).
На основании данных выступления команд в рамках текущих соревнований Суперлиги наш Матч-центр сделал прогноз на победу команды «Динамо М» со счетом 3:2.
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 0 | 3 | 88 - 23 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 0 | 4 | 85 - 28 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 0 | 0 | 48 - 6 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 0 | 2 | 42 - 12 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 0 | 3 | 40 - 17 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 0 | 2 | 43 - 16 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 88 2.84 | 48 3.00 | 40 2.67 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 85 2.74 | 42 2.63 | 43 2.87 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 23 0.74 | 6 0.38 | 17 1.13 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 28 0.90 | 12 0.75 | 16 1.07 |
Саратов
Челябинск