На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
4 мая 2023, четверг
Волейбол. Суперлига. Женщины
2.12 : 1.63
4 мая, в четверг, «Протон» (Саратов) и «Динамо-Метар» (Челябинск) провели матч в рамках Суперлиги (Плей-офф) по волейболу.
По данным нашего Матч-центра, с 2019 года соперники встречались 9 раз. В очных встречах чаще победу праздновала команда «Протон» - 7 против 2.
В текущих соревнованиях в рамках Суперлиги команда «Протон» провела дома 16 игр, выиграв 42 партии (в среднем 2.63 за игру), а проиграв 21 (в среднем 1.31 за игру).
В свою очередь соперник, команда «Динамо-Метар», провела в гостях 18 игр, выиграв 35 партий (в среднем 1.94 за игру), а проиграв - 29 (1.61 в среднем за игру).
На основании данных выступления команд в рамках текущих соревнований Суперлиги наш Матч-центр сделал прогноз на победу команды «Протон» со счетом 3:2.
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 0 | 12 | 72 - 51 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 0 | 15 | 67 - 51 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0 | 4 | 42 - 21 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 0 | 6 | 32 - 22 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 0 | 8 | 30 - 30 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 0 | 9 | 35 - 29 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 72 2.25 | 42 2.63 | 30 1.88 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 67 2.03 | 32 2.13 | 35 1.94 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 51 1.59 | 21 1.31 | 30 1.88 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 51 1.55 | 22 1.47 | 29 1.61 |
Москва (ж)
Калининград (ж)