На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
3 марта 2024, воскресенье 20:00
Футбол. Первая лига 2023/2024
1.30 : 1.10
3 марта, в воскресенье, «Акрон» (Тольятти) и «Родина» (Москва) провели матч в рамках Первой лиги 2023/2024 (Круговой турнир) по футболу.
По данным нашего Матч-центра, с 2022 года соперники встречались 3 раза. В очных встречах побеждала только команда «Акрон» - 2 раза. Так же 1 раз в матчах между соперниками был зафиксирован ничейный результат.
На основании данных выступления команд в рамках текущих соревнований Первой лиги 2023/2024 наш Матч-центр сделал прогноз на ничейный результат со счетом 1:1.
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 5 | 5 | 27 - 15 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 7 | 6 | 30 - 20 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 8 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 9 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 3 | 2 | 12 - 7 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 5 | 3 | 14 - 11 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 27 1.35 | 15 1.50 | 12 1.20 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 30 1.50 | 16 1.60 | 14 1.40 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 15 0.75 | 8 0.80 | 7 0.70 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 20 1.00 | 9 0.90 | 11 1.10 |
Астрахань
Хабаровск
Тула
Новороссийск
Нижнекамск
Владикавказ