На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
22 апреля 2024, понедельник 23:30
Баскетбол. Единая лига ВТБ
83.71 : 77.27
22 апреля, в понедельник, «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Уралмаш» (Екатеринбург) провели матч в рамках Единой лиги ВТБ (Плей-офф) по баскетболу.
По данным нашего Матч-центра, с 2023 года соперники встречались 2 раза. За последние годы соперники в очных встречах одержали одинаковое количество побед - по 1.
На основании данных выступления команд в рамках текущих соревнований Единой лиги ВТБ наш Матч-центр сделал прогноз на победу команды «Зенит» со счетом 85:77.
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 26 | 0 | 10 | 3020 - 2704 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 0 | 13 | 2161 - 2152 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 0 | 4 | 1532 - 1346 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 0 | 6 | 1124 - 1082 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 0 | 6 | 1488 - 1358 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 0 | 7 | 1037 - 1070 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 3020 83.89 | 1532 85.11 | 1488 82.67 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 2161 80.04 | 1124 80.29 | 1037 79.77 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 2704 75.11 | 1346 74.78 | 1358 75.44 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 2152 79.70 | 1082 77.29 | 1070 82.31 |
Москва
Красноярск