На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
16 мая 2024, четверг 23:30
Баскетбол. Единая лига ВТБ
82.51 : 78.10
16 мая, в четверг, «УНИКС» (Казань) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) провели матч в рамках Единой лиги ВТБ (Плей-офф) по баскетболу.
По данным нашего Матч-центра, с 2009 года соперники встречались 33 раза. В очных встречах чаще победу праздновала команда «УНИКС» - 20 против 13.
В текущих соревнованиях в рамках Единой лиги ВТБ команда «УНИКС» провела дома 22 игры, забросив 1865 очков (в среднем 84.77 за игру), а пропустив 1648 (в среднем 74.91 за игру).
В свою очередь соперник, команда «Локомотив-Кубань», провела в гостях 21 игру, забросив 1707 очков (в среднем 81.29 за игру), а пропустив - 1685 (80.24 в среднем за игру).
На основании данных выступления команд в рамках текущих соревнований Единой лиги ВТБ наш Матч-центр сделал прогноз на победу команды «УНИКС» со счетом 84:78.
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 31 | 0 | 12 | 3664 - 3272 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 28 | 0 | 15 | 3637 - 3397 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 0 | 5 | 1865 - 1648 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 0 | 5 | 1930 - 1712 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 0 | 7 | 1799 - 1624 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 0 | 10 | 1707 - 1685 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 3664 85.21 | 1865 84.77 | 1799 85.67 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 3637 84.58 | 1930 87.73 | 1707 81.29 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 3272 76.09 | 1648 74.91 | 1624 77.33 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 3397 79.00 | 1712 77.82 | 1685 80.24 |
Санкт-Петербург
Москва