На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
11 января 2025, суббота 21:00
Баскетбол. Единая лига ВТБ
79.23 : 75.32
11 января, в субботу, «Самара» (Самара) и «МБА» (Москва) провели матч в рамках Единой лиги ВТБ (Предварительный этап) по баскетболу.
По данным нашего Матч-центра, с 2022 года соперники встречались 7 раз. В очных встречах чаще победу праздновала команда «Самара» - 5 против 2.
На основании данных выступления команд в рамках текущих соревнований Единой лиги ВТБ наш Матч-центр сделал прогноз на победу команды «Самара» со счетом 80:75.
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 0 | 16 | 1719 - 1865 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 0 | 17 | 1660 - 1871 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 0 | 7 | 838 - 901 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 0 | 8 | 904 - 966 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 | 9 | 881 - 964 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 | 9 | 756 - 905 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 1719 74.74 | 838 76.18 | 881 73.42 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 1660 72.17 | 904 75.33 | 756 68.73 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 1865 81.09 | 901 81.91 | 964 80.33 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 1871 81.35 | 966 80.50 | 905 82.27 |
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Москва
Санкт-Петербург
Краснодар