На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
8 марта 2025, суббота 16:00
Баскетбол. Единая лига ВТБ
71.73 : 82.83
8 марта, в субботу, «Астана» (Астана, Казахстан) и «Уралмаш» (Екатеринбург) провели матч в рамках Единой лиги ВТБ (Предварительный этап) по баскетболу.
По данным нашего Матч-центра, с 2023 года соперники встречались 5 раз. В очных встречах чаще победу праздновала команда «Уралмаш» - 4 против 1.
На основании данных выступления команд в рамках текущих соревнований Единой лиги ВТБ наш Матч-центр сделал прогноз на победу команды «Уралмаш» со счетом 72:84.
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 0 | 33 | 2148 - 3047 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 18 | 0 | 16 | 2674 - 2636 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 16 | 1039 - 1442 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 0 | 7 | 1219 - 1154 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 17 | 1109 - 1605 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 0 | 9 | 1455 - 1482 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 2148 63.18 | 1039 61.12 | 1109 65.24 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 2674 78.65 | 1219 76.19 | 1455 80.83 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 3047 89.62 | 1442 84.82 | 1605 94.41 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 2636 77.53 | 1154 72.13 | 1482 82.33 |
Саратов
Москва
Москва
Самара
Казань
Пермь