На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
24 апреля 2025, четверг 24:00
Баскетбол. Единая лига ВТБ
85.89 : 78.96
24 апреля, в четверг, «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и «Уралмаш» (Екатеринбург) провели матч в рамках Единой лиги ВТБ (Плей-офф) по баскетболу.
По данным нашего Матч-центра, с 2023 года соперники встречались 8 раз. За последние годы соперники в очных встречах одержали одинаковое количество побед - по 4.
В текущих соревнованиях в рамках Единой лиги ВТБ команда «Локомотив-Кубань» провела дома 23 игры, забросив 2040 очков (в среднем 88.70 за игру), а пропустив 1760 (в среднем 76.52 за игру).
В свою очередь соперник, команда «Уралмаш», провела в гостях 23 игры, забросив 1872 очка (в среднем 81.39 за игру), а пропустив - 1911 (83.09 в среднем за игру).
На основании данных выступления команд в рамках текущих соревнований Единой лиги ВТБ наш Матч-центр сделал прогноз на победу команды «Локомотив-Кубань» со счетом 87:79.
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 33 | 0 | 12 | 4021 - 3521 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 24 | 0 | 21 | 3555 - 3525 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 0 | 7 | 2040 - 1760 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 0 | 10 | 1683 - 1614 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 0 | 5 | 1981 - 1761 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 0 | 11 | 1872 - 1911 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 4021 89.36 | 2040 88.70 | 1981 90.05 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 3555 79.00 | 1683 76.50 | 1872 81.39 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 3521 78.24 | 1760 76.52 | 1761 80.05 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 3525 78.33 | 1614 73.36 | 1911 83.09 |
Санкт-Петербург
Пермь