На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
27 апреля 2025, воскресенье 18:00
Баскетбол. Единая лига ВТБ
78.27 : 81.70
27 апреля, в воскресенье, «Уралмаш» (Екатеринбург) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) провели матч в рамках Единой лиги ВТБ (Плей-офф) по баскетболу.
По данным нашего Матч-центра, с 2023 года соперники встречались 8 раз. За последние годы соперники в очных встречах одержали одинаковое количество побед - по 4.
В текущих соревнованиях в рамках Единой лиги ВТБ команда «Уралмаш» провела дома 22 игры, забросив 1683 очка (в среднем 76.50 за игру), а пропустив 1614 (в среднем 73.36 за игру).
В свою очередь соперник, команда «Локомотив-Кубань», провела в гостях 22 игры, забросив 1981 очко (в среднем 90.05 за игру), а пропустив - 1761 (80.05 в среднем за игру).
На основании данных выступления команд в рамках текущих соревнований Единой лиги ВТБ наш Матч-центр сделал прогноз на победу команды «Локомотив-Кубань» со счетом 78:83.
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 25 | 0 | 21 | 3630 - 3591 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 33 | 0 | 13 | 4087 - 3596 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 0 | 10 | 1683 - 1614 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 0 | 8 | 2106 - 1835 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 0 | 11 | 1947 - 1977 |
| М | В | Н | П | З-П |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 0 | 5 | 1981 - 1761 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 3630 78.91 | 1683 76.50 | 1947 81.13 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 4087 88.85 | 2106 87.75 | 1981 90.05 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 3591 78.07 | 1614 73.36 | 1977 82.38 |
| Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|
| 3596 78.17 | 1835 76.46 | 1761 80.05 |
Пермь
Санкт-Петербург