Хоккей с мячом. ЧМ, группа А. Матчи
30 января 2005, воскресенье
Хоккей с мячом. ЧМ, группа А
История встреч
-
0 - 1 - 02:20 - 1 - 0
-
30.01.2005ФинляндияКазахстан
Прогнозируемый результат
3 : 6
2.67 : 6.00
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Финляндия в среднем забито мячей дома 2.00 (проведено игр - 2, в них было забито мячей - 4), а пропущено мячей в среднем - 4.00 (всего пропущено мячей 8).
Соперником, командой Казахстан, в среднем забито мячей в гостях 8.00 (проведено матчей 3, забито мячей 24), а пропущено мячей - 3.33 (всего пропущено мячей 10).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 35 - 18 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 35 - 25 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 15 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 31 - 10 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 24 - 10 |
забито мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
35 7.00 | 4 2.00 | 31 10.33 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
35 7.00 | 11 5.50 | 24 8.00 |
пропущено мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
18 3.60 | 8 4.00 | 10 3.33 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
25 5.00 | 15 7.50 | 10 3.33 |
Другие матчи дня
30 января 2005 г. воскресенье