Футбол. ФНЛ. Первый дивизион. 2011-2012. Матчи
20 апреля 2012, пятница
Футбол. ФНЛ. Первый дивизион. 2011-2012
История встреч
-
1 - 1 - 34:83 - 1 - 1
-
20.04.2012ФакелСКА-Энергия
-
15.09.2011ФакелСКА-Энергия
-
07.05.2011СКА-ЭнергияФакел
-
05.11.2006СКА-ЭнергияФакел
-
29.03.2006ФакелСКА-Энергия
Прогнозируемый результат
1 : 1
1.19 : 1.08
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Факел в среднем забито мячей дома 0.79 (проведено игр - 24, в них было забито мячей - 19), а пропущено мячей в среднем - 1.04 (всего пропущено мячей 25).
Соперником, командой СКА-Энергия, в среднем забито мячей в гостях 1.13 (проведено матчей 24, забито мячей 27), а пропущено мячей - 1.58 (всего пропущено мячей 38).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
48 | 9 | 13 | 26 | 34 - 59 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
48 | 16 | 14 | 18 | 57 - 66 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
24 | 6 | 8 | 10 | 19 - 25 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
24 | 9 | 10 | 5 | 30 - 28 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
24 | 3 | 5 | 16 | 15 - 34 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
24 | 7 | 4 | 13 | 27 - 38 |
забито мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
34 0.71 | 19 0.79 | 15 0.63 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
57 1.19 | 30 1.25 | 27 1.13 |
Забитые мячи с угловых в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |
пропущено мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
59 1.23 | 25 1.04 | 34 1.42 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
66 1.38 | 28 1.17 | 38 1.58 |
Красные карточки в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
4 0.08 | 1 0.04 | 3 0.13 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
3 0.06 | 0 0.00 | 3 0.13 |
Другие матчи дня
20 апреля 2012 г. пятница-
Луч
Владивосток
ГазовикОренбург
-
Химки
Химки
Торпедо (Вл)Владимир
-
Енисей
Красноярск
ЧерноморецНовороссийск
-
Волгарь-Газпром
Астрахань
БалтикаКалининград