Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матчи
18 января 2015, воскресенье
Баскетбол. Единая лига ВТБ
История встреч
-
0 - 0 - 4275:3794 - 0 - 0
-
18.01.2015КалевЛокомотив-Кубань
-
09.10.2014Локомотив-КубаньКалев
-
03.03.2014КалевЛокомотив-Кубань
-
05.10.2013Локомотив-КубаньКалев
Прогнозируемый результат
77 : 84
76.57 : 83.80
Предполагаемый счет на основании показателей команд в этом турнире.
Командой Калев в среднем забито мячей дома 78.80 (проведено игр - 15, в них было забито мячей - 1182), а пропущено мячей в среднем - 85.73 (всего пропущено мячей 1286).
Соперником, командой Локомотив-Кубань, в среднем забито мячей в гостях 81.87 (проведено матчей 15, забито мячей 1228), а пропущено мячей - 74.33 (всего пропущено мячей 1115).
Сравнение команд в турнире
Матчи всего
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
30 | 13 | 0 | 17 | 2323 - 2587 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
30 | 23 | 0 | 7 | 2582 - 2242 |
Дома
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
15 | 7 | 0 | 8 | 1182 - 1286 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
15 | 13 | 0 | 2 | 1354 - 1127 |
В гостях
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
15 | 6 | 0 | 9 | 1141 - 1301 |
М | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|
15 | 10 | 0 | 5 | 1228 - 1115 |
забито мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
2323 77.43 | 1182 78.80 | 1141 76.07 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
2582 86.07 | 1354 90.27 | 1228 81.87 |
пропущено мячей в среднем
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
2587 86.23 | 1286 85.73 | 1301 86.73 |
Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|
2242 74.73 | 1127 75.13 | 1115 74.33 |
Другие матчи дня
18 января 2015 г. воскресенье