На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
| И | В | Н | П | З/П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Енисей-СТМ Красноярск |
16 | 15 | 0 | 1 | 758-234 [+524] | 73 [13] |
| 2. | Локомотив-Пенза Пенза |
16 | 15 | 0 | 1 | 605-224 [+381] | 68 [8] |
| 3. | Стрела-Ак Барс Казань |
16 | 10 | 0 | 6 | 605-316 [+289] | 53 [13] |
| 4. | Красный Яр Красноярск |
16 | 9 | 0 | 7 | 406-385 [+21] | 43 [7] |
| 5. | ВВА-Подмосковье Монино |
16 | 9 | 0 | 7 | 414-424 [-10] | 41 [5] |
| 6. | Металлург Новокузнецк |
16 | 5 | 0 | 11 | 326-436 [-110] | 25 [5] |
| 7. | Динамо Москва |
16 | 5 | 0 | 11 | 355-504 [-149] | 24 [4] |
| 8. | Слава Москва |
16 | 4 | 0 | 12 | 325-634 [-309] | 19 [3] |
| 9. | Химик Дзержинск |
16 | 0 | 0 | 16 | 165-802 [-637] | 0 [0] |
| Всего сыграно матчей | 76 |
| Одержано побед хозяевами | 40 |
| Одержано побед гостями | 36 |
| Ничейных результатов | 0 |
| Крупных побед | 48 |
| – в том числе хозяевами | 24 |
| – в том числе гостями | 24 |
| Всего набрано очков | 4115 |
| – в том числе хозяевами | 2153 |
| – в том числе гостями | 1962 |
| Средний счет матчей | 28:25 |
На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.


