На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
| И | В | Н | П | З/П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кузбасс Кемерово |
26 | 24 | 1 | 1 | 222-85 [+137] | 73 |
| 2. | Водник Архангельск |
26 | 23 | 0 | 3 | 191-79 [+112] | 69 |
| 3. | Динамо Москва |
26 | 20 | 0 | 6 | 220-111 [+109] | 60 |
| 4. | СКА-Нефтяник Хабаровск |
26 | 19 | 2 | 5 | 180-85 [+95] | 59 |
| 5. | Байкал-Энергия Иркутск |
26 | 15 | 2 | 9 | 142-99 [+43] | 47 |
| 6. | Старт Нижний Новгород |
26 | 12 | 3 | 11 | 109-114 [-5] | 39 |
| 7. | Енисей Красноярск |
26 | 10 | 3 | 13 | 133-111 [+22] | 33 |
| 8. | Ак Барс-Динамо Казань |
26 | 10 | 1 | 15 | 108-152 [-44] | 31 |
| 9. | Сибсельмаш Новосибирск |
26 | 8 | 3 | 15 | 95-152 [-57] | 27 |
| 10. | Волга Ульяновск |
26 | 8 | 1 | 17 | 106-164 [-58] | 25 |
| 11. | Мурман Мурманск |
26 | 6 | 4 | 16 | 85-138 [-53] | 22 |
| 12. | Родина Киров |
26 | 7 | 1 | 18 | 85-211 [-126] | 22 |
| 13. | Саяны Абакан |
26 | 4 | 2 | 20 | 80-182 [-102] | 14 |
| 14. | СКА-Уральский Трубник Первоуральск |
26 | 3 | 3 | 20 | 79-152 [-73] | 12 |
| Всего сыграно матчей | 196 |
| Одержано побед хозяевами | 115 |
| Одержано побед гостями | 68 |
| Ничейных результатов | 13 |
| Крупных побед | 66 |
| – в том числе хозяевами | 48 |
| – в том числе гостями | 18 |
| Всего забито мячей | 1984 |
| – в том числе хозяевами | 1152 |
| – в том числе гостями | 832 |
| Средний счет матчей | 5:4 |
На сайте используются cookies.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.


