Матчи: Ближайшие Вчера Сегодня Завтра
  • Кликните для выбора даты

Футбол. ФНЛ. Первый дивизион. 2011-2012. Игроки команды «Газовик»

Полевые игроки
забитые мячи
всего пен.
80 01.06.1989 1 0
26.09.1980 2 0
14.04.1986 2 0
25.01.1980 0 0
10 12.01.1980 3 0
11.05.1989 0 0
40 12.05.1988 0 0
13.12.1990 1 0
13.06.1978 0 0
11.07.1975 0 0
13.10.1989 1 0
6 01.06.1989 0 0
14.06.1980 0 0
99 12.07.1988 2 0
01.10.1989 1 0
27.12.1989 0 0
15.08.1986 1 0
18.05.1986 5 0
24.08.1988 2 0
25.03.1979 2 0
30.01.1984 3 0
2 11.07.1989 1 0
15.02.1987 1 0
27.08.1982 1 0
06.03.1982 0 0
26.08.1984 7 2
01.04.1986 0 0

Вратари
матчи пропущенные мячи
всего в среднем
23.11.1987 3 4 1.33
18.12.1982 5 8 1.6
28.05.1979 10 11 1.1
30 03.01.1990 1 2 2
37 19.04.1985 17 22 1.29

М
Бомбардиры всего
Мячи
1 7
2 5
3 3
4 3
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1

М
Пенальтисты
Мячи
1 2
 
М
Предупреждения
Карточек
1 7
2 6
3 6
4 4
5 4
6 3
7 3
8 3
9 3
10 3
11 3
12 2
13 2
14 2
15 2
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1

М
Удаления
Удалений
1 1
2 1
3 1
4 1

Статистика по команде